Кирова улица, дом 80, Астрахань
Почтовый индекс дома — 414045. Этажность — 1. Помещений — 0. Подъездов — 1. Общая площадь — 89,4 м². Жилая площадь — 89,4 м².
Адрес и коды
Показано 7 из 7
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Адрес | Астраханская область, Астрахань, Кирова, дом 80 |
| Дом | 80 |
| Улица | Кирова |
| Населённый пункт | Астрахань |
| Регион | Астраханская область |
| Почтовый индекс | 414045 |
| Код налогового органа | 3025 |
Характеристики здания
Показано 10 из 10
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Тип дома | Многоквартирный |
| Ввод в эксплуатацию | 1917 |
| Этажность | 1 |
| Помещений | 0 |
| Подъездов | 1 |
| Лифтов | 0 |
| Общая площадь | 89,4 м² |
| Жилая площадь | 89,4 м² |
| Состояние | Аварийный |
| Даты источников | Реформа ЖКХ: 01.07.2026 |
Конструкции и инженерные системы
Показано 2 из 2
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Газоснабжение | Автономное |
| Даты источников | Реформа ЖКХ: 01.07.2026 |
Другие дома на улице Кирова
Показано 20 из 135
| Номер дома | Почтовый индекс |
|---|---|
| 1 | 414000 |
| 2 | 414000 |
| 2/1 | 414000 |
| 4 | |
| 4/1 | 414000 |
| 5 | 414000 |
| 6 | 414000 |
| 6/1 | |
| 6/2 | 414000 |
| 7 | 414000 |
| 7/1 | |
| 8 | 414000 |
| 10 | 414000 |
| 10/1 | 414000 |
| 11 | 414000 |
| 11/1 | 414000 |
| 12 | 414000 |
| 12/1 | 414000 |
| 12/2 | 414000 |
| 14 | 414000 |
| 14 1 / 14/1 | 414000 |
| 14/2 | 414000 |
| 15 | 414000 |
| 15/1 | |
| 15/2 | 414000 |
| 15/3 | 414000 |
| 17 | 414000 |
| 17а | 414000 |
| 17б | 414000 |
| 19 | 414000 |
| 20 | 414000 |
| 21 | 414000 |
| 21/1 | 414000 |
| 21/2 | 414000 |
| 21а | 414000 |
| 21а/1 | 414000 |
| 22 | |
| 22/1 | 414000 |
| 22/2 | 414000 |
| 22/3 | 414000 |
| 23б | 414000 |
| 23в | 414000 |
| 24 | 414000 |
| 24а | 414000 |
| 25 | 414000 |
| 30 | 414000 |
| 31 | 414000 |
| 32 | 414000 |
| 32/1 | 414000 |
| 32/2 | 414000 |
| 32а | 414000 |
| 33 | 414000 |
| 33/1 | 414000 |
| 34 | 414000 |
| 34а | 414000 |
| 35 | 414000 |
| 36 | 414000 |
| 37 | 414000 |
| 37/1 | 414000 |
| 37/3 | 414000 |
| 38 | |
| 38 1 | 414000 |
| 38 2 | 414000 |
| 38 3 | 414000 |
| 39 | 414000 |
| 39/1 | 414000 |
| 39/2 | 414000 |
| 39/3 | 414000 |
| 40 | 414000 |
| 40/1 | 414000 |
| 40а | 414000 |
| 41 | 414000 |
| 42 | 414000 |
| 42/1 | 414000 |
| 44 | 414000 |
| 45 | 414000 |
| 47 | 414000 |
| 47/1 | 414000 |
| 48 | 414000 |
| 49 | 414000 |
| 49/1 | 414000 |
| 51 | 414000 |
| 52 | 414000 |
| 53 | 414000 |
| 54 | 414000 |
| 55а | 414000 |
| 57 | 414000 |
| 58 | 414000 |
| 58/1 | 414000 |
| 58/2 | 414000 |
| 59 | 414000 |
| 59/1 | 414000 |
| 61 | 414000 |
| 61/1 | 414000 |
| 63 | 414000 |
| 63/1 | 414000 |
| 64 | 414024 |
| 64/1 | 414045 |
| 65 | 414000 |
| 67 | 414000 |
| 67/1 | 414000 |
| 67/2 | 414000 |
| 69 | 414000 |
| 69/1 | 414000 |
| 69/2 | 414000 |
| 71 | 414000 |
| 71/1 | 414000 |
| 72 | 414045 |
| 72а | 414024 |
| 73 | 414000 |
| 74 | 414045 |
| 74/1 | 414045 |
| 77 | 414000 |
| 82 | 414024, 414045 |
| 83 | 414000 |
| 83/1 | 414000 |
| 83/2 | 414000 |
| 83/3 | 414000 |
| 83/4 | 414000 |
| 83/5 | 414000 |
| 84 | 414045 |
| 85 | 414000 |
| 87 | 414000 |
| 87 1 | 414000 |
| 87б | 414000 |
| 90 | 414045 |
| 90а | 414024 |
| 90б | 414045 |
| 92 | 414045 |
| 92а | 414045 |
| 94 | 414045 |
| 96 | 414045 |
| 96а | 414045 |
| 98 | 414045 |
| 100 | 414024 |
Карта адреса
Откройте расположение дома в картографическом сервисе. Сверьте полный адрес перед выбором точки.
Источник данных
Характеристики дома и сведения о капремонте: Реестр многоквартирных домов ФРТ «Реформа ЖКХ». Реформа ЖКХ: 01.07.2026. Отсутствующие характеристики не рассчитываются.